| Frente | Fundo | Razão | Mínimo | Passa | Uso |
|---|---|---:|---:|:--:|---|
| Grafite `#1E1D1B` | Concreto `#E3E2DF` | 13,00:1 | 4,5:1 | sim | texto corrente e títulos sobre a página |
| Grafite `#1E1D1B` | Cal `#F6F5F2` | 15,45:1 | 4,5:1 | sim | texto sobre superfície (cartão, campo) |
| Ferro `#5C5B57` | Concreto `#E3E2DF` | 5,25:1 | 4,5:1 | sim | texto secundário sobre a página |
| Ferro `#5C5B57` | Cal `#F6F5F2` | 6,24:1 | 4,5:1 | sim | texto secundário sobre superfície |
| Vinho `#7D0C14` | Concreto `#E3E2DF` | 8,38:1 | 4,5:1 | sim | marca sobre a página |
| Vinho `#7D0C14` | Cal `#F6F5F2` | 9,96:1 | 4,5:1 | sim | marca sobre superfície |
| Cal `#F6F5F2` | Vinho `#7D0C14` | 9,96:1 | 4,5:1 | sim | marca negativa e texto sobre capa Vinho |
| Urucum `#B4220C` | Concreto `#E3E2DF` | 5,11:1 | 4,5:1 | sim | texto de erro/bloqueio sobre a página |
| Urucum `#B4220C` | Cal `#F6F5F2` | 6,07:1 | 4,5:1 | sim | texto de erro/bloqueio sobre superfície |
| Cal `#F6F5F2` | Urucum `#B4220C` | 6,07:1 | 4,5:1 | sim | texto Cal sobre faixa Urucum (bloqueio) |
| Ocre `#7E5300` | Concreto `#E3E2DF` | 5,19:1 | 4,5:1 | sim | texto de prazo sobre a página |
| Ocre `#7E5300` | Cal `#F6F5F2` | 6,16:1 | 4,5:1 | sim | texto de prazo sobre superfície |
| Mata `#1F5A3A` | Concreto `#E3E2DF` | 6,28:1 | 4,5:1 | sim | texto de êxito sobre a página |
| Mata `#1F5A3A` | Cal `#F6F5F2` | 7,46:1 | 4,5:1 | sim | texto de êxito sobre superfície |
| Cal `#F6F5F2` | Grafite `#1E1D1B` | 15,45:1 | 4,5:1 | sim | rótulo do botão principal (Cal sobre Grafite) |
| Aço `#7E7C78` | Cal `#F6F5F2` | 3,82:1 | 3:1 | sim | borda de campo sobre superfície Cal |
| Aço `#7E7C78` | Concreto `#E3E2DF` | 3,22:1 | 3:1 | sim | borda de campo sobre a página |
| Grafite `#1E1D1B` | Concreto `#E3E2DF` | 13,00:1 | 3:1 | sim | anel de foco sobre a página |
| Grafite `#1E1D1B` | Cal `#F6F5F2` | 15,45:1 | 3:1 | sim | anel de foco sobre superfície |
| Urucum `#B4220C` | Cal `#F6F5F2` | 6,07:1 | 3:1 | sim | borda de campo em erro |
| Ocre `#7E5300` | Cal `#F6F5F2` | 6,16:1 | 3:1 | sim | marcador de prazo (ícone) |
| Mata `#1F5A3A` | Cal `#F6F5F2` | 7,46:1 | 3:1 | sim | marcador de êxito (ícone) |
| Vinho `#7D0C14` | Urucum `#B4220C` | 1,64:1 | — | registro | Vinho (marca) contra Urucum (erro): devem distinguir-se |
| Vinho `#7D0C14` | Grafite `#1E1D1B` | 1,55:1 | — | registro | Vinho sobre Grafite: a marca em Vinho NÃO se usa sobre Grafite |
| Cal `#F6F5F2` | Breu `#1E1D1B` | 15,45:1 | 4,5:1 | sim | texto sobre fundo escuro |
| Cal `#F6F5F2` | Carvão `#2B2A28` | 13,15:1 | 4,5:1 | sim | texto sobre superfície escura |
| Cinza `#B9B7B2` | Breu `#1E1D1B` | 8,40:1 | 4,5:1 | sim | texto secundário sobre fundo escuro |
| Cinza `#B9B7B2` | Carvão `#2B2A28` | 7,16:1 | 4,5:1 | sim | texto secundário sobre superfície escura |
| Urucum claro `#F27A70` | Breu `#1E1D1B` | 6,25:1 | 4,5:1 | sim | texto de erro no escuro |
| Urucum claro `#F27A70` | Carvão `#2B2A28` | 5,32:1 | 4,5:1 | sim | texto de erro sobre superfície escura |
| Ocre claro `#E3C35A` | Breu `#1E1D1B` | 9,80:1 | 4,5:1 | sim | texto de prazo no escuro |
| Ocre claro `#E3C35A` | Carvão `#2B2A28` | 8,34:1 | 4,5:1 | sim | texto de prazo sobre superfície escura |
| Mata claro `#6CC497` | Breu `#1E1D1B` | 8,01:1 | 4,5:1 | sim | texto de êxito no escuro |
| Mata claro `#6CC497` | Carvão `#2B2A28` | 6,81:1 | 4,5:1 | sim | texto de êxito sobre superfície escura |
| Breu `#1E1D1B` | Cal `#F6F5F2` | 15,45:1 | 4,5:1 | sim | rótulo do botão principal no escuro (Breu sobre Cal) |
| Aço claro `#8C8A85` | Carvão `#2B2A28` | 4,16:1 | 3:1 | sim | borda de campo sobre superfície escura |
| Aço claro `#8C8A85` | Breu `#1E1D1B` | 4,88:1 | 3:1 | sim | borda de campo sobre fundo escuro |
| Cal `#F6F5F2` | Carvão `#2B2A28` | 13,15:1 | 3:1 | sim | anel de foco no escuro |
| Cal `#F6F5F2` | Vinho `#7D0C14` | 9,96:1 | 3:1 | sim | anel Cal do símbolo sobre azulejo Vinho (favicon) |
| Vinho `#7D0C14` | Cal `#F6F5F2` | 9,96:1 | 3:1 | sim | símbolo Vinho sobre superfície clara (avatar, selo) |
| Cal `#F6F5F2` | Breu `#1E1D1B` | 15,45:1 | 3:1 | sim | símbolo negativo (Cal) sobre fundo escuro: no escuro o símbolo é sempre o negativo |

### Distância entre sinais com simulação de daltonismo (0 a 173; não é critério WCAG)

| Par | Visão típica | Protanopia | Deuteranopia |
|---|---:|---:|---:|
| claro: erro × prazo: Urucum `#B4220C` × Ocre `#7E5300` | 25,8 | 4,9 | 3,2 |
| claro: erro × êxito: Urucum `#B4220C` × Mata `#1F5A3A` | 45,3 | 5,3 | 10,9 |
| claro: prazo × êxito: Ocre `#7E5300` × Mata `#1F5A3A` | 20,0 | 4,3 | 8,0 |
| claro: erro × marca: Urucum `#B4220C` × Vinho `#7D0C14` | 25,2 | 5,5 | 11,7 |
| escuro: erro × prazo: Urucum claro `#F27A70` × Ocre claro `#E3C35A` | 37,6 | 42,6 | 30,5 |
| escuro: erro × êxito: Urucum claro `#F27A70` × Mata claro `#6CC497` | 83,3 | 36,0 | 18,0 |
| escuro: prazo × êxito: Ocre claro `#E3C35A` × Mata claro `#6CC497` | 65,2 | 22,4 | 33,3 |
